№ | 14.05.2023
starter |
21.05.2023
challenger |
28.05.2023
tour |
||
1 | Сенин Вячеслав | Дергаченко Алексей | Тимошенков Дмитрий | ||
2 | Соловьев Владимир | Устенков Дмитрий | Акаев Геннадий | ||
3 | Полетаев Игорь | Сенин Вячеслав | Груздин Николай | ||
4 | Курченко Алексей | Строков Вячеслав | Грищенко Павел | ||
5 | Мерещенков Алексей | Видунов Вадим | Устенков Дмитрий | ||
6 | Нижников Денис | Видунова Дарья | Темроков Тимур | ||
7 | Севастьянов Даниил | Тимошенков Дмитрий | Поляков Николай | ||
8 | Пушкарев Евгений | Глицкий Александр | |||
9 | Курченко Алексей | Крылов Алексей | |||
10 | Васильев Станислав | ||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 |