№ | 12.11.2023
starter |
19.11.2023
challenger |
26.11.2023
tour |
||
1 | Дергаченко Алексей | Мерещенков Алексей | Зайцев Владимир | ||
2 | Петченко Даниил | Устенков Дмитрий | Гончаров Александр | ||
3 | Соловьев Владимир | Сенин Вячеслав | Груздин Николай | ||
4 | Маркевич Яна | Зайцева Екатерина | Мерещенков Алексей | ||
5 | Полетаев Игорь | Курченко Алексей | Акаев Геннадий | ||
6 | Соловьева Елена | Петченко Даниил | Пузырников Сергей | ||
7 | Ленская Евгения | Букатина Галина | Иващенков Владимир | ||
8 | Бектемиров Антон | Букатин Владимир | Васильев Станислав | ||
9 | Спиридонова Ирина | Казаков Игорь | |||
10 | Попов Алексей | Бурханов Вадим | |||
11 | Видунов Вадим | Темроков Тимур | |||
12 | Овчинников Юрий | Бондарев Олег | |||
13 | |||||
14 | |||||
15 |